Nhận định, soi kèo Bodrum vs Antalyaspor, 23h00 ngày 12/4: Nỗ lực trụ hạng
Chiểu Sương - 12/04/2025 04:31 Thổ Nhĩ Kỳ lich thi dau vleague 2023lich thi dau vleague 2023、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Nhận định, soi kèo Telavi vs Gagra Tbilisi, 23h00 ngày 14/4: Phá dớp đối đầu
2025-04-18 07:33
-
Mỹ tài trợ 5 triệu USD thành lập Học viện Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á
2025-04-18 06:32
-
Ở cuộc thi mở màn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 vừa được phát sóng, nhiều khán giả không khó nhận ra sự thay đổi của chương trình về thiết kế sân khấu. Không chỉ vậy, ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng đã công bố thể thức mới nhất áp dụng cho các thí sinh tham gia mùa thi năm nay.
Đường lên đỉnh Olympia thay đổi luật chơi. Ảnh: Thanh Hùng Sự thay đổi về luật chơi này nằm ở phần thi Về đích. Theo đó, không theo thứ tự cố định theo vị trí xuất phát như trước, giờ đây, thí sinh nào đang có điểm số cao nhất sau phần thi Tăng tốc sẽ bước vào phần thi Về đích đầu tiên. Sau khi người đầu tiên thực hiện phần thi Về đích thì trong những người còn lại, ai có số điểm cao hơn sẽ là người tiếp theo được thi đấu.
Trong trường hợp có từ 2 đến 4 thí sinh có cùng mức điểm, thì khi đó mới dựa vào vị trí xuất phát của thí sinh. Vị trí xuất phát của thí sinh nào có số nhỏ hơn thì thí sinh đó sẽ thi trước.
Và luật chơi mới này ngay lập tức khiến phần thi cuối cùng của cuộc thi tuần 1 tháng 1 quý 1 bỗng trở nên hồi hộp, căng thẳng và kịch tính không khác gì một trận chung kết năm.
Ảnh: Thanh Hùng Có vẻ luật chơi mới giúp cho các thí sinh chưa có lợi thế hoặc ơ hội bứt phá ở các vòng thi trước có thể đưa ra chiến lược phù hợp hơn cho mình.
Sự hấp dẫn của luật chơi mới này đã thể hiện ngay ở trận đầu tiên khi từ vị trí đứng đầu, một thí sinh có thể dễ dàng tụt xuống hạng 3 và nhường lại cơ hội cho đối thủ.
Ngoài ra, mới đây, chương trình cũng quyết định nâng mức giải thưởng cho các cuộc thi. Mức giải này bắt đầu được áp dụng kể từ trận chung kết năm thứ 20.
Mức thưởng mới cho các thí sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia. Thanh Hùng
Nam sinh Quảng Ninh lập kỷ lục mới ở Đường lên đỉnh Olympia
Với khả năng đọc rất nhanh, Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh) đã lập nên một kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia khi đã trải qua tất cả 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây.
" width="175" height="115" alt="Đường lên đỉnh Olympia thay đổi luật chơi" />Đường lên đỉnh Olympia thay đổi luật chơi
2025-04-18 06:19
-
Neymar có thể ngang kỷ lục Pele ở Brazil vs Croatia World Cup 2022
2025-04-18 06:03


2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-11-2020 01:19:24 | 50,000 | CT DEN:032523958533 Ungho.NCHCCCL FT20326824910043; thoi gian GD:20/11/2020 23:18:40 |
21-11-2020 06:11:56 | 200,000 | THAN THI MAI Chuyen tien ung ho chau Thai |
21-11-2020 08:18:09 | 500,000 | CT DEN:032608020596 Ms 2020.295 Tran Thi Phuong FT20326145121315 |
21-11-2020 08:22:03 | 300,000 | ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
21-11-2020 08:34:44 | 20,000 | CT DEN:032608139662 ung ho ms 2020 294 |
21-11-2020 09:58:18 | 2,000,000 | ZP5MTCGS8BG2 201121000033412 MS 2020.295 UH Chi Tran Thi Phuong |
21-11-2020 11:15:49 | 300,000 | Ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
21-11-2020 11:21:46 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020294 em Tran Tuan Kiet |
21-11-2020 11:22:50 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020295 chi Tran Thi Phuong |
21-11-2020 11:49:45 | 300,000 | Bui Le Khanh Chi ung ho MS 2020. 295 (chi Tran Thi Phuong) |
21-11-2020 12:05:30 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.295 |
21-11-2020 12:08:53 | 1,500,000 | ung ho MS. 2020.293 |
21-11-2020 14:09:52 | 150,000 | STA ungho ms2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
22-11-2020 01:27:06 | 5,500,000 | CT DEN:032700588280 Ung Ho NCHCCCL William Nguyen 031646852341 FT20328007287807; thoi gian GD:22/11/2020 00:58:51 |
22-11-2020 05:40:19 | 100,000 | Ms 2020.296 ung ho em Tran Van Truong |
22-11-2020 06:28:25 | 200,000 | CT DEN:032723288243 ung ho MS 2020296 e tran van truong |
22-11-2020 06:38:10 | 200,000 | CT DEN:032723092857 STA ungho ms2020.296 em Tran Van Truong |
22-11-2020 06:57:08 | 300,000 | Ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong)Le Dinh Quang chuyen tien |
22-11-2020 07:58:00 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong) |
22-11-2020 07:58:04 | 90,000 | TRAN THANH THAO LOAN UH MS 2020.296.EM TRAN V TRUONG. |
22-11-2020 08:07:31 | 200,000 | ung ho MS2020.296( Tran Van Truong) |
22-11-2020 09:08:53 | 100,000 | CT DEN:090835444873 Vietinbank 114000161718 MS 2020 296 ung ho em Tran Van Truong |
22-11-2020 09:11:47 | 500,000 | CT DEN:032709216254 UNG HOMS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG 221120 09 11 52 216254 |
22-11-2020 09:31:35 | 300,000 | ung ho MS 2020.296 (em Tran Van Truong) |
22-11-2020 10:12:24 | 300,000 | Nguyen Thuy Hong chuyen tien ung ho ma 2020.296 em tran van truong |
22-11-2020 11:17:40 | 200,000 | CT DEN:032704361707 IBFT ung ho MS 2020.292 TR LE THANH DANH |
22-11-2020 11:27:58 | 200,000 | CT DEN:032704363198 IBFT ung ho MS 2020.296 em Tr V Truong |
22-11-2020 11:39:42 | 100,000 | Phan Duc Minh chuyen tien ung ho ms2020.296 |
22-11-2020 11:51:09 | 500,000 | Pham Thi My Trang chuyen tien giup MS 2020. 296 em Tran Van Truong |
22-11-2020 12:13:49 | 500,000 | ung ho MS 2020.296 ( em Tran Van Truong) |
22-11-2020 12:20:49 | 500,000 | ung ho MS 2020.295 ( chi Tran Thi Phuong) |
22-11-2020 14:18:32 | 500,000 | ung ho MS 2020.292 ( Truong Le Thanh Danh) |
22-11-2020 15:12:14 | 150,000 | ung hoMS 2020.296(Em Tran Van Truong) |
22-11-2020 15:54:30 | 1,000,000 | CT DEN:032715838058 Ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong FT20328755387146 |
22-11-2020 16:15:01 | 300,000 | CT DEN:032709821267 Ung ho nchcccl |
22-11-2020 16:18:45 | 200,000 | ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong |
22-11-2020 17:49:57 | 500,000 | CT DEN:032717977148 MS 2020.296 Em Tran Van Truong |
22-11-2020 18:23:32 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-11-2020 18:28:03 | 500,000 | ms 2020.296 em tran van truong |
22-11-2020 20:35:46 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.296 |
22-11-2020 20:57:33 | 100,000 | Kim Van Ngoc ung ho e truong nam dinh |
23-11-2020 00:46:29 | 500,000 | Luong Chi Cong ung ho MS 2020.296; thoi gian GD:22/11/2020 23:18:57 |
23-11-2020 00:46:55 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong; thoi gian GD:22/11/2020 23:23:24 |
23-11-2020 05:24:33 | 500,000 | chuyen tien ung ho MS 2020.297( be Ha van Phuc) |
23-11-2020 06:09:03 | 500,000 | CT DEN:230087263347 Giup em Ha Van Phuc MS 2020 297 |
23-11-2020 07:03:48 | 300,000 | Dinh Bao Hanh chuyen tien ung ho be Ha Van Phuc |
23-11-2020 07:24:04 | 300,000 | CT DEN:032800016014 ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 07:32:12 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 07:34:25 | 100,000 | CT DEN:032807108254 Ung ho ms 2020.297 be ha van phuc FT20328901037282 |
23-11-2020 08:07:35 | 200,000 | CT DEN:032808119110 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328403137196 |
23-11-2020 08:12:59 | 200,000 | CT DEN:032800024705 MBVCB.863686583.027184.MS 2020.297.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET |
23-11-2020 08:28:03 | 500,000 | UNG HO 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) |
23-11-2020 08:46:44 | 200,000 | CT DEN:032801006295 ung ho Ms 2020297 |
23-11-2020 08:50:18 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020297 be Ha Van Phuc thuong be va gia dinh qua |
23-11-2020 08:57:22 | 1,000,000 | MS 2020.297 co Huong (Kim Ma) ung ho be Ha Van Phuc |
23-11-2020 08:58:32 | 100,000 | CT DEN:032808149778 NCHCCCL Hoang Anh Mong chuong trinh NCHCCCL tiep tuc su menh y nghia cua minh FT20328305119653 |
23-11-2020 09:13:19 | 100,000 | So GD goc: 10006398 TC:507863613.MBVCB.862932293.ung ho MS 2020.296 ( em tran van truong).CT tu 0441000784855 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
23-11-2020 09:13:48 | 50,000 | Nguyen Van Hung chuyen tien MS 2020.297 ung ho be Ha Van Phuc |
23-11-2020 09:14:35 | 100,000 | 2020.297 |
23-11-2020 09:19:27 | 500,000 | CT DEN:032809230360 MS 2020 297 Ha Van Phuc |
23-11-2020 09:21:19 | 500,000 | Ung ho MS 2020.296( em Tran Van Truong) |
23-11-2020 09:50:01 | 200,000 | UNG HO CHAU HA VAN PHUC HA TINH MS2020297 |
23-11-2020 09:59:48 | 100,000 | Nguyen Thi Cuc chuyen tien MS 2020.297 Ha Van Phuc |
23-11-2020 10:01:16 | 200,000 | CT DEN:032803882878 ung ho ms 2020 297 be HA VAN PHUC chuc con mau khoe benh |
23-11-2020 10:01:30 | 500,000 | Ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
23-11-2020 10:02:10 | 200,000 | CT DEN:032810204028 Nguyen Dang Thi ung ho chay Ha Van Phuc MS 2020.297 FT20328083468560 |
23-11-2020 10:25:06 | 100,000 | CT DEN:032810374677 MS 2020 297 |
23-11-2020 10:45:50 | 500,000 | So GD goc: 10031315 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 11:33:38 | 300,000 | CT DEN:032811524316 ung ho MS 2020 297 be HA VAN PHUC |
23-11-2020 11:37:19 | 500,000 | So GD goc: 10033729 MS 2020.297 be ha van phuc |
23-11-2020 11:40:31 | 200,000 | Do Thi Le UH be Ha Van Phuc ma so 2020.297 |
23-11-2020 12:51:27 | 500,000 | Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc). Ban Nguyen Le Thai Anh chuc ban Phuc mau khoe |
23-11-2020 13:07:37 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.296 |
23-11-2020 13:54:22 | 100,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.297; be Ha Van Phuc |
23-11-2020 13:58:27 | 200,000 | CT DEN:032800070523 MBVCB.864229083.096725.MS 2020.297 be ha van phuc .CT tu 0071004876335 LE THI THANH TUYEN toi 114 |
23-11-2020 14:27:22 | 200,000 | So GD goc: 10039811 Ung ho ms 2020.297 chau Ha Van Phuc |
23-11-2020 14:30:25 | 100,000 | CT DEN:032814819808 Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc |
23-11-2020 14:31:06 | 400,000 | chuyen tien giup do ms 2020.297-283-279-271 moi ms 100k. cam on |
23-11-2020 14:40:26 | 200,000 | CT DEN:032814146197 Nguyen Viet Hoa HN ung ho MS 2020.294 Tran Tuan Kiet |
23-11-2020 14:55:52 | 200,000 | ung ho ms 2020.297 be ha van phuc |
23-11-2020 15:27:39 | 500,000 | CT DEN:032815157903 ung ho ms 2020.297 ha van phuc |
23-11-2020 15:28:59 | 100,000 | CT DEN:032815956133 ung ho be Ha Van Phuc Chuc be nhanh khoi benh |
23-11-2020 16:02:32 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho mz 2020.297 |
23-11-2020 16:02:34 | 300,000 | CT DEN:160125206730 Vietinbank 114000161718 ck MS 2020 297 be Ha Van Phuc xa Ngoc Son Thach Ha Ha Tinh |
23-11-2020 17:08:07 | 500,000 | CT DEN:032800069299 MBVCB.864572083.012227.ung ho e truong.CT tu 0261003469441 LAM VAN PHIEN toi 114000161718 BAO VIETNA |
23-11-2020 18:51:03 | 1,000,000 | CT DEN:032800011547 MBVCB.864718435.060522.Ung ho em Tran Van Truong MS 2020296.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM t |
23-11-2020 18:53:02 | 500,000 | CT DEN:032800012305 MBVCB.864720964.061506.Ung ho chi Tran Thi Phuong. MS 2020295.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM t |
23-11-2020 18:58:20 | 500,000 | CT DEN:032800014312 MBVCB.864724125.062614.Ung ho be Ha Van Phuc MS 2020297.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM toi 11 |
24-11-2020 05:33:26 | 200,000 | Ung ho MS 2020.298 |
24-11-2020 07:05:08 | 300,000 | NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020297 |
24-11-2020 07:07:42 | 300,000 | NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020298 |
24-11-2020 08:43:48 | 200,000 | CT DEN:032908165609 MS 2020 298 Tong thi Thu Huyen |
24-11-2020 09:02:57 | 500,000 | CT DEN:032900009788 MS2020 297 be Ha Van Phuc |
24-11-2020 09:38:38 | 500,000 | Nguyen Dinh Huy chuyen tien |
24-11-2020 09:59:43 | 500,000 | CAO THI CUC UNG HO ANH TRUONG LE THANH DANH (MS 2020.292) |
24-11-2020 10:17:25 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 10:31:54 | 1,000,000 | CT DEN:032903132231 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
24-11-2020 13:13:53 | 150,000 | STA ung ho ms2020.298( be Tong Thi Thu Huyen) |
24-11-2020 13:44:59 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 13:54:17 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 14:27:35 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-11-2020 16:34:08 | 20,000 | TRA XUAN BINH GIUP 4MS:2020.295+2020.296+2020.297+2020.298 |
24-11-2020 20:29:15 | 500,000 | ung ho MS 2020.096 (em Tran Van Truong) |
24-11-2020 22:15:37 | 100,000 | Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718 |
25-11-2020 01:18:29 | 500,000 | MS 2020.296 (Em Tran Van Truong); thoi gian GD:24/11/2020 23:26:28 |
25-11-2020 05:44:28 | 500,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Pham My Hoa MS 2020.299 |
25-11-2020 07:06:45 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020298 be Tong Thi Thu Huyen |
25-11-2020 07:07:23 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa |
25-11-2020 07:08:48 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa |
25-11-2020 07:11:31 | 200,000 | Thong chuyen tien ung ho MS 2020.299 (Pham My Hoa) |
25-11-2020 07:26:24 | 300,000 | CT DEN:033000551736 ung.ho MS 2020.299 Pham My Hoa |
25-11-2020 09:10:19 | 180,000 | ung ho ms 2020.299 chi pham my hoa |
25-11-2020 09:56:20 | 200,000 | CT DEN:033009670647 Ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong. Xin hh cho CML. Mong moi su tot lanh FT20330840692241 |
25-11-2020 09:56:23 | 300,000 | TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho ma so 2020.299( chi Pham My Hoa) |
25-11-2020 09:57:55 | 200,000 | CT DEN:033009672027 Ung ho MS 2020.294 em Tran Tuan Kiet. Xin hh ong CML. Mong moi su tot lanh. FT20330629596510 |
25-11-2020 14:16:15 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.299 |
25-11-2020 15:03:08 | 500,000 | CT DEN:033008940186 Chuyen tien ung ho MS 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen |
25-11-2020 15:05:26 | 500,000 | CT DEN:033008942595 Chuyen tien ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc |
25-11-2020 15:08:49 | 500,000 | CT DEN:033008946075 Chuyen tien ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong |
25-11-2020 15:11:12 | 500,000 | CT DEN:033008948671 Chuyen tien ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong |
25-11-2020 15:14:31 | 500,000 | CT DEN:033008952030 Chuyen tien ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong |
25-11-2020 15:29:26 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-11-2020 15:57:39 | 200,000 | ung ho ms2020.288 (gd thu vi) |
25-11-2020 16:13:47 | 100,000 | CT DEN:033009016131 Ung ho MS 2020.296 |
25-11-2020 16:43:02 | 5,000 | UNG HO MS 2020.299 |
26-11-2020 05:19:14 | 100,000 | CT DEN:033122333314 Ung ho MS 2020.300 Be Nguyen Dang Quang |
26-11-2020 07:02:21 | 300,000 | Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang) |
26-11-2020 08:18:36 | 200,000 | CT DEN:033101056008 ung ho ms 2020 300 ung ho be nguyen dang quang chuc con mau khoe |
26-11-2020 08:52:13 | 200,000 | MS 2020.300(be Nguyen Dang Quang) |
26-11-2020 09:23:02 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020300 be Nguyen Dang Quang thuong be va gia dinh lam |
26-11-2020 09:25:49 | 500,000 | So GD goc: 10005245 TC:507843845.IBVCB.867941140.PHUNG THI CHAU QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0081000212206 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
26-11-2020 09:32:04 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020299 chi Pham My Hoa thuong chi lam |
26-11-2020 09:42:12 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.300 |
26-11-2020 09:50:45 | 300,000 | MS 2020.300 |
26-11-2020 09:58:05 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
26-11-2020 16:05:30 | 5,000 | TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.300 |
26-11-2020 16:17:26 | 30,000 | CT DEN:033109025076 NCHCCCL Le Song Anh 0985507074 |
26-11-2020 20:46:06 | 50,000 | CT DEN:033120563077 NCHCCCL Do Tuan Hao 0333916066 |
26-11-2020 20:51:07 | 1,000,000 | NCHCCCL Phan Huu Nhan |
26-11-2020 20:55:16 | 100,000 | CT DEN:033113038489 Ung ho NCHCCCL Quach Huong Giang 0352239189 |
26-11-2020 21:00:40 | 100,000 | CT DEN:033121946139 NCHCCCL Nguyen Van Sy Cam on co Thu Uyen va doi ngu tim kiem FT20332652205679 |
26-11-2020 21:02:54 | 100,000 | CT DEN:033121947416 Ung ho nctcccl FT20332234448830 |
26-11-2020 21:11:05 | 20,000 | Ung ho NCHCCCL Le Lan Anh |
26-11-2020 22:01:19 | 200,000 | CT DEN:033115188708 NCHCCCL BUI THI THUY DUONG 0367298210 |
26-11-2020 22:13:32 | 200,000 | CT DEN:033115079750 Chuyen tien |
26-11-2020 22:15:47 | 100,000 | CT DEN:260088092020 ung ho NCHCCCL Tran Lan Phuong 0326686989 |
26-11-2020 22:32:53 | 100,000 | CT DEN:033122680688 ung ho NCHCCCL Kim Loan |
26-11-2020 22:47:08 | 20,000 | ung ho NCHCCCL Le Thi Hong Loan 0355764502 |
26-11-2020 22:50:46 | 200,000 | CT DEN:033115458805 Ung ho NCHCCCL |
26-11-2020 22:53:38 | 50,000 | mong NCHCCCL duoc tiep tuc a |
27-11-2020 00:56:33 | 200,000 | CT DEN:033122999649 MDA ung ho MS202.288 gia dinh Thu Vi. Xin hh cho MDQS. Mong moi su tot lanh. FT20332776930583; thoi gian GD:26/11/2020 22:57:00 |
27-11-2020 00:57:12 | 200,000 | CT DEN:033123000909 MDA ung ho MS2020.286 Lieu Cam Linh. Xin hh cho MDQS. Mong moi su tot lanh. FT20332134908314; thoi gian GD:26/11/2020 23:01:47 |
27-11-2020 00:59:28 | 100,000 | CT DEN:033123005536 Ung ho NCHCCCL FT20332662435024; thoi gian GD:26/11/2020 23:20:13 |
27-11-2020 01:01:05 | 200,000 | ung ho NCHCCCL Nhung Tran 0944894726; thoi gian GD:26/11/2020 23:36:31 |
27-11-2020 01:02:32 | 150,000 | CT DEN:235254655919 Vietinbank 114000161718 Ung ho NCHCCCL KHUU KHON LAM 0909988828; thoi gian GD:26/11/2020 23:53:27 |
27-11-2020 01:04:33 | 100,000 | NCHCCCL Do My Thanh Tuyet 0769765525; thoi gian GD:27/11/2020 00:16:33 |
27-11-2020 01:06:49 | 50,000 | CT DEN:033200130679 NCHCCCL Nguyen Duy Uyen 0374793214; thoi gian GD:27/11/2020 00:51:08 |
27-11-2020 01:07:03 | 200,000 | CT DEN:270088102445 Ung ho chuong trinh NCHCCCL; thoi gian GD:27/11/2020 00:55:35 |
27-11-2020 01:14:30 | 100,000 | CT DEN:033201022954 NCHCCCL Nguyen Vinh Linh 0986618212 FT20332145372277 |
27-11-2020 01:31:35 | 50,000 | CT DEN:033218112402 ung ho chuong trinh |
27-11-2020 02:15:33 | 20,000 | CT DEN:033219235596 UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL |
27-11-2020 02:30:18 | 10,000 | CT DEN:033219236172 NCHCCCL nguyen hoang quynh tram 0348378723 |
27-11-2020 04:16:29 | 100,000 | CT DEN:033200013624 MBVCB.869182807.049859.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0201000636184 TRINH LE NGOC HAN toi 114000161718 BAO VIE |
27-11-2020 07:09:47 | 500,000 | NCHCCCL huynhvandieuhang 0362532853 |
27-11-2020 07:21:43 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020300 be Nguyen Dang Quang |
27-11-2020 07:22:56 | 100,000 | Nchcccl thien ngan 0859854954 |
27-11-2020 07:23:55 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020301 em Le Quang Sang |
27-11-2020 07:28:39 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
27-11-2020 07:37:15 | 100,000 | NCHCCCL NGUYEN THI MINH CUC 0345082074 |
27-11-2020 07:47:48 | 500,000 | CT DEN:033207054677 Ung ho NCHCCCL tiep tuc hoat dong FT20332092806043 |
27-11-2020 07:48:40 | 300,000 | Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.301 em Le quang sang |
27-11-2020 07:54:39 | 200,000 | ung ho ms 2020.301 |
27-11-2020 08:30:39 | 20,000 | ung ho NCHCCCL |
27-11-2020 08:40:54 | 300,000 | CT DEN:033208080216 NCHCCCL giau ten FT20332235385582 |
27-11-2020 08:50:21 | 100,000 | CT DEN:033201206107 Ung ho NCHCCCL Hoang Phuong 0947257371 |
27-11-2020 08:56:05 | 100,000 | ung ho MS 2020301 em Le Quang Sang |
27-11-2020 09:15:24 | 20,000 | CT DEN:033202229819 Ung ho chuong trinh NCHCCCL. Chau la sinh vien xin gop suc nho |
27-11-2020 09:24:42 | 500,000 | CT DEN:033209972512 NCHCCCL DUONG THI TRANG 0917770879 271120 09 25 12 972512 |
27-11-2020 09:38:27 | 200,000 | hy vong chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly van se luon duoc tiep tuc |
27-11-2020 09:48:57 | 100,000 | CT DEN:033209133425 Ung ho NCHCCCL My Huyen 0936141352 FT20332677067351 |
27-11-2020 10:15:39 | 300,000 | NCHCCCL nguyen thi thuy 0978798095 |
27-11-2020 10:32:29 | 200,000 | CT DEN:033203189819 Ung Ho NCHCCCL dinh thi hien 0934.195.196 |
27-11-2020 10:57:27 | 500,000 | Dang Thanh Mai chuyen tien Ung ho NCHCCCL |
27-11-2020 13:45:29 | 100,000 | CT DEN:033206637021 NCHCCCL BUI NGOC TU |
27-11-2020 15:28:48 | 200,000 | Tran Thi Ngoc chuyen tien |
27-11-2020 16:12:10 | 200,000 | CT DEN:033216459770 NCHCCCL Phuong Hoa 0989107199 FT20332724898548 |
27-11-2020 16:48:32 | 300,000 | ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang) |
27-11-2020 17:55:43 | 100,000 | CT DEN:033217555992 Ung ho chuong trinh nchcccl FT20332608008069 |
27-11-2020 17:56:08 | 200,000 | CT DEN:033217280273 nchcccl hongocphuongdung 0988939937 |
27-11-2020 17:59:14 | 100,000 | ung ho nchcccl |
27-11-2020 18:13:47 | 200,000 | ung ho NCHCCCL Pham Thi Dieu Thuy 0355 893 798 |
27-11-2020 18:18:47 | 100,000 | CT DEN:033211651928 UNG HO NCHCCCL NGUYEN TRA MY 0979651995 |
27-11-2020 18:32:08 | 50,000 | CT DEN:033311205577 Ung ho NCHCCCL Tran Khanh Chi 0355589292 |
27-11-2020 18:42:07 | 50,000 | CT DEN:033211758924 NCHCCCL Huynh Dinh Ngoc Ngan 0938757640 |
27-11-2020 19:59:01 | 100,000 | Bui Thi Tham chuyen tien |
27-11-2020 20:31:12 | 50,000 | ung ho NCHCCCL |
27-11-2020 20:33:36 | 100,000 | ung ho NCHCCCL |
27-11-2020 20:37:23 | 47,800 | CT DEN:033213847747 ung ho ctrinh NCHCCCL chuc chuong trinh luon thanh cong |
27-11-2020 20:43:03 | 20,000 | Ung ho NCHCCCL |
27-11-2020 20:48:51 | 150,000 | CT DEN:033313240572 STA ungho ms2020.301 em Le Quang Sang |
27-11-2020 22:25:22 | 200,000 | Nguyen Van Quan chuyen tien |
27-11-2020 22:34:05 | 50,000 | Nguyen Hai Ngoc chuyen tien |
27-11-2020 22:34:39 | 1,000,000 | CT DEN:033215771323 NCHCCCL TRAN THI PHUONG LINH 0356674467 |
28-11-2020 01:06:28 | 200,000 | CT DEN:230542033037 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Cau mong cho moi ng dc tim thay nguoi than; thoi gian GD:27/11/2020 23:06:36 |
28-11-2020 01:07:50 | 300,000 | CT DEN:033223112680 UNG HO NCHCCCL NGUYEN 271120 23 16 39 112680; thoi gian GD:27/11/2020 23:16:41 |
28-11-2020 01:14:06 | 100,000 | ZP5MTJ1FTC3C 201128000002764 Ung ho NCHCCCL; thoi gian GD:28/11/2020 00:25:57 |
28-11-2020 01:22:29 | 100,000 | CT DEN:033301757738 NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT20333609759002 |
28-11-2020 01:47:08 | 1,000,000 | CT DEN:033301116345 NVHCCCL DANG NGOC TRAM 0971316888 281120 01 47 07 116345 |
28-11-2020 03:48:43 | 11,268 | CT DEN:033320809541 MS 2020.301 |
28-11-2020 06:15:48 | 2,000,000 | NCHCCCL Tran Ngoc Huy 0968501502 |
28-11-2020 07:01:38 | 200,000 | ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham) |
28-11-2020 07:27:56 | 100,000 | ung ho NCHCCCL |
28-11-2020 07:28:39 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020302 me con chi Tham |
28-11-2020 08:00:30 | 200,000 | Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham) |
28-11-2020 08:12:06 | 100,000 | CT DEN:033308794541 Ung ho NCHCCCL FT20333156417750 |
28-11-2020 08:26:48 | 500,000 | ung ho ms 2020.301 le quang sang |
28-11-2020 08:49:05 | 100,000 | NCHCCCL Huynh Thi Tuong Vi 0966113307 |
28-11-2020 09:04:49 | 100,000 | CT DEN:033309176865 ung ho MS 2020 302 me con chi Tham |
28-11-2020 10:35:09 | 200,000 | Ung ho CTNCHCCCL |
28-11-2020 11:12:57 | 200,000 | CT DEN:033304892786 Ung ho NCHCCCL La Hung Vi 0376256946 |
28-11-2020 11:49:19 | 1,000,000 | CT DEN:033311514000 Ung ho NCHCCCL |
