Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2013
- Trong 10 ngày cuối tháng 10/2013,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốithátin nóng trong ngày hôm nay Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 177,438,673 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
1, Ủng hộ qua NH Vietcombank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
31/10/2013 | 200,000 | FTF.CN:9704366803862971010.FrAcc:0061001039152 .ToAcc:0011002643148 |
31/10/2013 | 1,850,000 | NGUYEN THI DIEU LINH/ VIEN NC PHAT TRIEN MEKONG UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG BI THIEN TAI GD TIEN MAT |
31/10/2013 | 1,000,000 | Sender:31305001.DD:311013.SHGD:10000085.BO: HOANG THI THU TRANG.HOANG TRANG HAI PHONG UNG HO NGUYEN MINH CHUC HA NAM |
31/10/2013 | 100,000 | IBVCB.3110130643846001.Ung ho em Nguyen Huu Tri Dong Thap |
31/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.3110131043572001.Ung ho em Nguyen Van Huy o Quang Nam |
31/10/2013 | 100,000 | LE HONG HA UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM GD TIEN MAT |
30/10/2013 | 300,000 | IBVCB.3010130191666003.Dung ung ho em Nguyen Van Huy o Quang Nam |
30/10/2013 | 300,000 | IBVCB.3010130558210002.Dung ung ho em Nguyen Huu Tri (Dong Thap) |
30/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.3010130555082001.UNG HO EM NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
30/10/2013 | 1,500,000 | TRAN T TUYET LOAN UNG HO: NG MINH CHUC(HA NAM) 500.000,GIA DINH CO LE THI TAM(Q.NAM) 250.0 000,TRAN T LAN(K.HOA)250.000,BE NG LE THAO VY (D.THAP)250.000,NG VAN HUY(Q.NAM)250.000 GD TIEN MAT |
30/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2910130350714004.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
30/10/2013 | 1,000,000 | DV CAM DO TUYET NHUNG TRO GIUP DONG BAO MIEN TRUNG BI LU LUT GD TIEN MAT |
30/10/2013 | 2,000,000 | IBVCB.3010130038868002.UNG HO GIA DINH CO LE THI TAM O QUANG NAM |
30/10/2013 | 100,000 | IBVCB.3010130182570001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
30/10/2013 | 500,000 | Sender:79303001.DD:301013.SHGD:10000717.BO: GIAN TU HAI.UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
30/10/2013 | 400,000 | IBVCB.2910130045102001.ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
30/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2910130090462001.ung ho NGUYEN MINH CHUC o Ha Nam |
30/10/2013 | 50,000 | IBVCB.2910130119742001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
30/10/2013 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:301013.SHGD:10002479.BO: PHAM THI MINH HA.PHAM THI MINH HA UNG HO NGUYE N MINH CHAU O HA NAM,TK 001100.264.3148,NHAN TAI VCB SGD HA NOI |
30/10/2013 | 100,000 | IBVCB.3010130432410002.Thao ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
29/10/2013 | 2,000,000 | DINH VAN THINH CT UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
29/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2810130947178001.Ng Phuoc C Minh, Nhon Trach, Dong Nai, Nguyen Huu Tri, Dong Thap |
29/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2910130076184003.NGO VIET TUAN 65 NGO 62 NGOC HA, BA DINH HN UNG HO EM NGUYEN HUU TRI (DONG THAP) |
29/10/2013 | 500,000 | Sender:01305002.DD:291013.SHGD:10000158.BO: DINH HONG KHANH.TAI KHOAN TRICH NO 170014849 085666, NOI DUNG CHUYEN UNG HO EM NGUYEN VAN HUY O QUANG NAM |
29/10/2013 | 200,000 | Sender:79303001.DD:291013.SHGD:10003679.BO: NGUYEN TRUNG DUNG.UNG HO EM NGUYEN VAN HUY O Q UANG NAM |
28/10/2013 | 250,000 | IBVCB.2810130063354001.Nguyen Thi Thu Ha noi Giup chau Nguyen huu Tri |
28/10/2013 | 100,000 | HOANG DUY LONG UNG HO EM LE VAN DINH (CU BO) O QUANG NAM GD TIEN MAT |
28/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2810130461748002.Nguyen T.Thu Huong Ha Noi Ung ho em Nguyen Huu Tri (Dong Thap) |
28/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2810130961440001.ung ho em Nguyen Huu Tri (Dong Thap) |
28/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2810130762356002.Le Van Dinh (Cu Bo) o Quang Nam lang Xuan Phu,xa Tam Thai,Phu Ninh, Quang Nam Cau be tat nguyen mo coi cha me |
28/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2810130127866001.Ung ho em Le Van Dinh (Cu Bo) o Quang Nam |
28/10/2013 | 150,000 | IBVCB.2810130511784003.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam Tre em |
28/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2810130732042001.Unh ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
28/10/2013 | 188,673 | IBVCB.2810130797040002.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh Ung ho Le Van Dinh ( Cu Bo ) o Quang Nam Tre em |
28/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2710130069662001.Ung ho e Le Van Dinh ( cu Bo )- Quang Nam |
28/10/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:281013.SHGD:10000750.BO: TRAN VINH.UNG HO EM NGUYEN MINH CHUC. XA THAN H PHONG. HUYEN THANH LIEM. TINH HA NAM. |
28/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2810130608226001.Ung ho em Nguyen Huu Tri Dong Thap |
28/10/2013 | 200,000 | /Ref:P10280008759{ //}PGD LY NAM DE,131028,ung ho em Nguyen Huu Tri o Dong Thap D.Vi CHUYEN :NGUYEN TRUNG DUNG |
28/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2810130485974001.Minh Ung ho e Nguyen Huu Tri (Dong Thap) |
28/10/2013 | 500,000 | UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN VAN NGOC 0 QUANG NAM GD TIEN MAT |
28/10/2013 | 500,000 | UNG HO EM LE VAN DINH ( CU BO) O QUANG NAM GD TIEN MAT |
28/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2810130550530001.pham hung phu cau giay ha noi nguyen huu tri |
28/10/2013 | 300,000 | Sender:01307001.DD:281013.SHGD:10002624.BO: PHAN THANH VINH.IBUNG HO BE PHAM NGOC MAI O PH U THO |
28/10/2013 | 200,000 | Sender:01202001.DD:281013.SHGD:10000233.BO: TRUONG NGOC DINH.995213102800350 UNG HO EM LE VAN DINH CU BO O QUANG NAM |
28/10/2013 | 100,000 | Sender:79302001.DD:281013.SHGD:10000046.BO: NGUYEN THANH SON.(RMNO 03021310263603) UNG HO EM LE VAN DINH (CU BO) O QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) 198 TRAN QUANG KHAI, HA NOI) |
28/10/2013 | 600,000 | Sender:01311001.DD:281013.SHGD:10000057.BO: NGUYEN THI HONG NHU.UNG HO EM NG MINH CHUC O H A NAM 300K EM LE VAN DINH O QUANG NAM 300K |
28/10/2013 | 200,000 | Sender:01311001.DD:281013.SHGD:10000380.BO: NGUYEN THI THU THUY.NHO BAO VIETNAMNET UNG HO CU BO O QUANG NAM XIN CAM ON FT13299720564356 0020116816898 |
27/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2610130811572001.Viet TP.HCM Ung ho em Le Van Dinh (Cu Bo) o Quang Nam |
27/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2610130234340001.UNG HO EM LE VAN DINH ( CU BO ) QUANG NAM |
26/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2610131026150001.chuyen bao vietnamnet ung ho nguyen minh chuc o ha nam |
26/10/2013 | 150,000 | IBVCB.2610130218142001.Ung ho em Le Van Dinh (Cu Bo) - Quang Nam |
25/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130993176001.ung ho em NGUYEN MI CHUC o HA NAM ung ho em NGUYEN MI CHUC o HA NAM |
25/10/2013 | 1,000,000 | Sender:01307001.DD:251013.SHGD:10000924.BO: DANG HOANG PHI VU.IBPHUONG VA KHANH (NORWAY) U NG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
25/10/2013 | 300,000 | Sender:01201001.DD:251013.SHGD:10003372.BO: VU PHUNG HUNG.UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
25/10/2013 | 800,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20131025175210. ng h ch Hong Th M x V Lao,ThanhBa,Ph Th v nn nhn n z121 |
25/10/2013 | 150,000 | IBVCB.2510130195324001.Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
25/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2510130185044004.UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
25/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2410130238490001.Trinh Thi To Uyen Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
25/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410130152336001.Ng Phuoc C Minh, Nhon Trach, Dong Nai, Nguyen Minh Chuc, Ha Nam |
25/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2510130124928001.Vo Danh Giup em Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
25/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2510130778422001.UNG HO GIA DINH CHI HO THI CHUNG O DA NANG |
24/10/2013 | 300,000 | /Ref:PTTM038893{ //}TT VNM038893 UNG HO CHI NGUYEN THI TUYEN CO CON TRAI BI BONG NANG D.Vi CHUYEN:MRS NGUYEN THUY DIEP |
24/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410130791406001.Nguyen Thai Ninh 145/21 Phuoc Long B, Q.9, TP.HCM Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2410130444472002.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410130969596001.ung ho nguyen minh chuc o ha nam |
24/10/2013 | 100,000 | Sender:01202001.DD:241013.SHGD:10001030.BO: VU THI MINH HUONG.995213102400523 UNG HO NG UYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2410131011678001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 500,000 | Sender:01307001.DD:241013.SHGD:10001049.BO: VO THI KIM THUY.IBUNG HO EM NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410130917582001.Chuyen bao Vietnamnet, ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2410130566000001.NGUYEN MINH CHUC, Ha Nam Em no mat roi, xin moi nguoi cuu lay thang anh |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130591282002.Bui Hoang Anh Ha Noi Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 500,000 | Sender:01202001.DD:241013.SHGD:10000627.BO: LE TUNG LAM.995213102400374 UNG HO NGUYEN M INH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2410130828388001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2410130662138001.Nguyen Thi Phung Ung ho NGUYEN MINH CHUC o Hanam |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130256368001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130008574001.Nguyen Minh Chuc Ha Nam Mong e som binh phuc |
24/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2410130503146001.Ung ho em Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410130902050002.Nguyen Minh Chuc Ha Nam bi bong do bep gaz |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130792360001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2410130092792001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130110614001.TRAN THI LE HANG B2 - KIM LIEN - HN ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20131024173503. ung ho chau Nguyen minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 250,000 | IBVCB.2410130142124002.Ung ho Nguyen Minh Chuc - Ha Nam (http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/chia-se/146026/em-no-mat-roi--xin-moi-ng) |
24/10/2013 | 50,000 | IBVCB.2410130034458002.Nguyen Doan Hung Thu duc TP HCM Uh Nguyen Minh Chuc o Ha nam bi bong mu 2 mat |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130697740001.NGUYEN MINH CHUC HANAM Ung ho Nguyen Minh Chuc, Hanam, bi bong gas |
24/10/2013 | 200,000 | Sender:79303001.DD:241013.SHGD:10004729.BO: NGUYEN TRUNG DUNG.UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 300,000 | Sender:31305001.DD:241013.SHGD:10000045.BO: DO THI THANH HUYEN.UNG HO CHO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2410130241700002.Gia dinh Be Gao TP Hue ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 200,000 | /Ref:P655125{ //}Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam D.Vi CHUYEN:TRAN QUOC NGU |
24/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2410130083372001.Ung ho dong bao mien Trung Ung ho dong bao mien Trung |
24/10/2013 | 500,000 | Sender:01305002.DD:241013.SHGD:10000028.BO: DINH HONG KHANH.TAI KHOAN TRICH NO 170014849 085666, NOI DUNG CHUYEN UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 200,000 | Sender:01204009.DD:241013.SHGD:10000231.BO: HA THI MINH CHAU.UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 10,000,000 | Sender:01310001.DD:241013.SHGD:10000849.BO: VU THE ANH.UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 500,000 | Sender:01202001.DD:241013.SHGD:10003867.BO: HOANG THI HUYEN TRANG.995213102401544 UNG HO NGUYEN MINH CHUC O HA NOI |
24/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2410130228730001.le Minh Hop Nam Dinh Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2410130473518001.Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 50,000 | IBVCB.2410130434946001.Nguyen Minh Chuc o Ha Nam 534 Thuy Khue, Tay Ho. Ha Noi Do hoan canh kho khan |
24/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410131033710001.ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2410130209130001.DO NGUYET ANH NGUYEN MINH CHUC O HA NAM |
24/10/2013 | 200,000 | Sender:01204009.DD:241013.SHGD:10001371.BO: HA THI MINH CHAU.UNG HO CHI HOANG THI MY XA V O LAO H THANH BA PHU THO ( GD NAN NHAN TRONG VU NO PHAO HOA ) |
24/10/2013 | 5,000,000 | FO// BAO VIETNAMNAT, BO//BUI NGUYEN NGUYET NU UNG HO CHI TRAN THI LAN ( KHANH HOA) |
24/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2410130017866001.Ung ho dong bao vung lu |
23/10/2013 | 500,000 | TRAN THI THU HIEN UNG HO GIA DINH CO LE THI TAM O QUANG NAM GD TIEN MAT |
23/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2310130192892004.ung ho gia dinh anh phan huu anh,o nghe an xa xuan lam,huyen nam dan,tinh nghe an bi khoi u tren nguoi |
23/10/2013 | 50,000 | FTF.CN:9704366803031158028.FrAcc:0011002605490 .ToAcc:0011002643148 |
23/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2310130838670001.Vu Thi Huyen Thai Binh Nan nhan bao Nari |
23/10/2013 | 150,000 | Sender:01202010.DD:231013.SHGD:10000178.BO: MAI QUY TRUNG.MAI QUY TRUNG UNG HO CHI TRAN TH I LAN KHANH HOA |
23/10/2013 | 2,000,000 | dau khac dung ung ho gia dinh chi le thi tam o quang nam |
23/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2310130497956001.Ung ho gd anh Phan Huu Anh o Nghe An |
23/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2310130692600002.Gia dinh co Le Thi Tam o Quang Nam To 2,thon Xuan Thai,Phu Tho,Que Son,Quang Nam So phan gia dinh co 3 me con nam cho chet |
22/10/2013 | 500,000 | TANG BE Y TUT (3 TUOI) NGUOI RONGAO (BV DA KHOA DA NANG) GD TIEN MAT |
22/10/2013 | 300,000 | IBVCB.2210130842460002.Cao Thi Huong Cao Thi Huong, P.QHQT, truong DH SPKT Vinh,NA Gia dinh a Nguyen Thanh Khang,Tuyen Hoa, Quang Bin |
22/10/2013 | 200,000 | IBVCB.2210130875158001.Pham Dang Trinh Ung ho chi Tran Thi Lan (Khanh Hoa) |
22/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2210130255060002.Nguyen Thi Nhu Mai 18-02B Parkson Hung Vuong, Q5, TP HCM Ung ho be Nguyen Thanh Danh con chi Pham Thi Them |
22/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2210130841314002.ung ho gia dinh Co Le thi Tam |
22/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2210130837614001.Ung ho gia dinh co Le Thi Tam o Quang Nam Quang Nam |
21/10/2013 | 300,000 | ung ho chi tran thi lam o khanh hoa |
21/10/2013 | 300,000 | ung ho be nguyen le thao vy dong thap |
21/10/2013 | 100,000 | IBVCB.2010130987854002.Tue Van Ung ho Nguyen Thanh Nam o Ninh Binh |
21/10/2013 | 500,000 | IBVCB.2110131018288001.NGUYEN VAN NAM Ung ho dong bao lu lut Mien Trung |
21/10/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2110130621520001.Ung ho NGUYEN THANH NAM o Ninh Binh |
21/10/2013 | 1,300,000 | Sender:01204036.DD:211013.SHGD:10000290.BO: NGUYEN HUU DUNG.NGUYEN HUU DUNG 500.000D, NGUY EN HUU DUONG 500.000D , NGUYEN THI HUONNG LAN 300.000D UNG HO LU LUT MIEN TRUNG ( NHAN TAI VCB 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI ) |
21/10/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10001805.BO: TRAN VINH.UNG HO BE NGUYEN THI NGOC LAN. CON ANH NGUYEN VAN THANH. XA TAN HOI. HUYEN CAO LANH. TINH DONG THAP. |
21/10/2013 | 1,000,000 | Sender:01202001.DD:211013.SHGD:10003945.BO: DINH THI NGOC YEN.995213102102078 UNG HO NGU YEN THANH NAM O NINH BINH |
21/10/2013 | 500,000 | Sender:01307001.DD:211013.SHGD:10000673.BO: LE THI NHA PHUONG.IB UNG HO BE NGUYEN THI NGOC LAN CON ANH NGUYEN VAN THANH DONG THAP |
21/10/2013 | 200,000 | Sender:01314001.DD:211013.SHGD:10000043.BO: LE HONG QUANG.UNG HO CHI TRAN THI LAN (KHANH H OA) |
21/10/2013 | 500,000 | Sender:01204009.DD:211013.SHGD:10003239.BO: BUI HUU NGHI.UNG HO GD NGUYEN VAN NGOC QNAM |
21/10/2013 | 300,000 | Sender:01311001.DD:211013.SHGD:10000454.BO: NGUYEN THI HONG NHU.UNG HO CHAU NGUYEN THANH N AM O NINH BINH |
21/10/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000104.BO: NGUYEN THI MAI PHUONG.UNG HO DONG BAO MIEN TRU NG |
21/10/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000547.BO: NGUYEN THI MAI PHUONG.VO CHONG NGA TUAN UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG |
21/10/2013 | 100,000 | DO DANH QUANG - UNG HO LE THAO VY CON LE NGOC HAU GD TIEN MAT |
21/10/2013 | 200,000 | DO DANH QUANG - UNG HO Y TUT - KONTUM - PHAM DUY BAO GD TIEN MAT |
21/10/2013 | 200,000 | DO DANH QUANG - UNG HO PHAM NGOC MAI - PHU THO PHAM THI HUONG QUANG NAM GD TIEN MAT |
21/10/2013 | 100,000 | DO DANH QUANG - UNG HO CHI TRAN THI LAN K.HOA GD TIEN MAT |
21/10/2013 | 200,000 | Sender:79303001.DD:211013.SHGD:10007448.BO: NGUYEN TRUNG DUNG.UNG HO CHI TRAN THI LAN O KH ANH HOA |
21/10/2013 | 300,000 | NGUYEN SY THANH UNG HO CHI TRAN THI LAN (KHANH HOA) |
21/10/2013 | 300,000 | NGUYEN SY THANH UNG HO NGUYEN THANH NAM O NINH BINH |
Tổng cộng | 69,438,673 |
|
2, Ủng hộ qua NH Viettinbank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21/10/2013 | 1,000,000 | 10000495-IBUNG HO CHI TRAN THI LAN (KHANH HOA) 500000, UNG HO BE NGUYEN THI NGOC LAN CON ANH NGUYEN VAN THANH DONG THAO 500000 |
22/10/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A53803594;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho gia dinh Co Le Thi Tam o Quang nam. 500.000 D |
22/10/2013 | 3,000,000 | IB CK:TK chuyen 711A03164063;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho chi Le Thi Tam,Que Son-Quang Nam |
23/10/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A18356714;TK nhan 102010001582330;ND:Tran Thi Lan thon Dong Cau xa Suoi Tan tinh Khanh Hoa |
23/10/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A18356714;TK nhan 102010001582330;ND:Nguyen Le Vy Nga con anh Nguyen Trong Hieu, Dong Nai |
23/10/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A18356714;TK nhan 102010001582330;ND:Huynh Thi Chau phuong Hoa thuan, Tam Ky tinh Quang Nam |
24/10/2013 | 100,000 | 10000172-ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
24/10/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A12336143;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
25/10/2013 | 200,000 | IB CK:TK chuyen 101010003301497;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho Nguyen Minh Chuc o thon Tan Thuong, xa Thanh Phong, huyen Thanh Liem, tinh Ha Nam. |
26/10/2013 | 100,000 | IB CK:TK chuyen 711A77277914;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho Le Van Dinh (Cu Bo) |
26/10/2013 | 200,000 | CK tu TK ATM 711A76213477: Chuyen khoan tu TK: 711A76213477 den TK 102010001582330 (CN: 122; SCT goc: TRFE645320) |
28/10/2013 | 500,000 | NGUYEN BA NGOC UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN VAN NGOC O QUANG NAM |
29/10/2013 | 200,000 | TRAN VAN BINH UNG HO EM NGUYEN HUU TRI ( DONG THAP) |
30/10/2013 | 500,000 | TRAN XUAN NHIEN(0946880695) UNG HO EM :NGUYEN HUU TRI(DONG THAP) BI UNG THU XUONG |
30/10/2013 | 100,000 | IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010001582330;ND: ung ho em Nguyen Huu Tri (Dong Thap)) |
31/10/2013 | 100,000 | IB CK:TK chuyen 711A50693044;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
31/10/2013 | 200,000 | 10000190-NHH: NH TMCP CONG THUONG - CN HOAN KIEM, HA NOI. Tai khoan trich no: 101214849054113, Noi dung chuyen: Ung ho Nguyen Minh Chuc o Ha Nam |
Tổng cộng | 8,700,000 |
|
3, Ủng hộ tại VietNamNet
Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền | Người nhận |
25/10/2013 | Thanh Nguyen | 3.000.000 | Nguyễn Minh Chúc |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Thanh Ngân |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Huỳnh Tấn Đạt |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Phạm Duy Bảo |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Huỳnh Thị Cẩm Ly |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Hoài Nam |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Bảo Cung |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Trọng Nhân |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Phạm Thành Danh |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Cấn Diệu Linh |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Thị Diễm My |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Đoàn Văn Tòng |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Cao Anh Khoa |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Hoàng Mạnh Quỳnh |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Lê Minh Tuấn |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Lê Viết Hùng |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Y Tút |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Thanh Hiền |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Đỗ Việt Anh |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Đức Minh Quang |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Hữu Trí |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Đỗ Phước Tài |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Thành Nam |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Thị Ngọc Lan |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Thị Thủy Tiên |
29/10/2013 | Long Lê-Quân Lê | 100.000 | Nguyễn Lê Vy Ngà |
25/10/2013 | Trịnh Bạch Tuyết | 500.000 | Nguyễn Minh Chúc |
24/10/2013 | Trần Minh Bảo | 500.000 | Nguyễn Minh Chúc |
24/10/2013 | Công ty TNHHH Lúa Sớm | 2.000.000 | Trần Thị Lan |
24/10/2013 | Hà Tuấn Anh | 3.000.000 | Đồng bào miền Trung |
23/10 | Huy | 1.500.000 | Đồng bào miền Trung |
23/10 | Huy | 500.000 | Trần Thị Lan |
21/10/2013 | Bùi Mạnh Toàn | 100.000 | Trần Thị Lan |
21/10/2013 | Công ty CP May Thiên Hà | 25.000.000 | Đồng bào lũ lụt |
21/10/2013 | Cơ sở Khô bò, khô heo Thanh Ly | 15.000.000 | Đồng bào miền Trung |
21/10/2013 | Công ty Trí Thức Toàn cầu | 1.000.000 | Nguyễn Lê Thảo Vy |
22/10/2013 | Công ty CP địa ốc Kim Oanh | 10.000.000 | Đồng bào miền Trung |
22/10/2013 | Công ty SV Tech | 30.000.000 | Đồng bào miền Trung |
25/10/2013 | Anh Phong | 500.000 | Nguyễn Minh Chúc |
28/10/2013 | Nguyễn Trí Cường | 300.000 | Lê Thị Tám |
28/10/2013 | Nguyễn Trí Cường | 300.000 | Lê Văn Định |
28/10/2013 | Nguyễn Trí Cường | 300.000 | Nguyễn Hữ Trí |
28/10/2013 | Nguyễn Trí Cường | 300.000 | Đồng bào miền Trung |
28/10/2013 | Hưng Trực | 500.000 | Nguyễn Minh Chúc |
29/10/2013 | GĐ Phạm Thanh Thuỷ - Công ty TNHH Botania | 1.000.000 | Nguyễn Hữu Trí (Đồng Tháp) |
29/10/2013 | GĐ Phạm Thanh Thuỷ - Công ty TNHH Botania | 1.000.000 | Đặng Thị Thương (Phú Thọ) |
31/10/2013 | Đỗ Huỳnh Ngọc Tú | 500.000 | Tạ Văn Lớn |
Tổng cộng |
| 99.300.000 |
|
Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhậnđược sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.
(Danh sách sẽ được cập nhật từ ngày 21/10/2013 đến hết ngày 31/10/2013)
•Ban Bạn đọc
下一篇:Soi kèo góc Venezia vs Hellas Verona, 0h30 ngày 28/1
相关文章:
- Siêu máy tính dự đoán AC Milan vs Parma, 18h30 ngày 26/1
- TPHCM tăng liên tục ca mắc sốt xuất huyết, đã có 1 trường hợp tử vong
- Chuyên gia bày cách sắp xếp tủ quần áo vừa gọn vừa đẹp
- Chuyên gia bày cách sắp xếp tủ quần áo vừa gọn vừa đẹp
