当前位置:首页 > Thế giới > Nhận định, soi kèo Salalah vs Ibri, 20h10 ngày 25/10: Khó có bất ngờ 正文
标签:
责任编辑:Thế giới
Nhận định, soi kèo Juventus vs Hellas Verona, 2h45 ngày 4/3: Chắc chân top 4
Erling Haaland được xem là mục tiêu hàng đầu của Manchester United. Có thông tin, thuyền trưởng Solskjaer sang tận Áo để thuyết phục tiền đạo của RB Salzburg về Old Trafford.
![]() |
HLV Solskjaer được loan báo đã sang tận Áo thuyết phục Haaland gia nhập Quỷ đỏ |
Tuy nhiên, tờ Bild vừa đưa ra thông tin nóng, Haaland vừa định giá bản thân với giá gây choáng.
Cụ thể, theo nguồn này thì đại diện Bundesliga là RB Leipzig đưa ra lời đề nghị với Erling Haaland và choáng với những yêu cầu của sao người Na Uy.
Hiện tại ở RB Leipzig, Haaland hưởng lương hơn 1 triệu euo/năm và tiền đạo này đã đòi RB Leipzig phải trả cao gấp 8 lần nếu muốn có được chữ ký của anh.
Phía đội bóng Bundesliga cố lắm cũng chỉ có thể đề nghị trả Haaland 5 triệu euro/năm cho hợp đồng diễn ra vào tháng 1/2020.
MU đang tiếp xúc bàn bạc mua Haaland cũng giật mình với những đòi hỏi của sao trẻ 19 tuổi. Một khi Quỷ đỏ chính thức đưa ra lời đề nghị, yêu cầu của Haaland có thể còn lớn hơn.
Zidane thất vọng các sếp bự Real Madrid
Theo L'Equipe, HLV trưởng Zinedine Zidane cảm thấy thất vọng với các lãnh đạo Real Madrid.
![]() |
Zidane thất vọng lãnh đạo Real Madrid |
Real Madrid trải qua mùa giải tuy không mấy ấn tượng nhưng Zidane triều đại thứ 2 tại Bernaneu vẫn đang thực hiện các công việc của mình: vào vòng 16 Champions League cũng như ở vị trí tốt tại La Liga. Dù vậy, ‘gã hói’ cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ thực sự từ Ban giám đốc Real Madrid.
HLV người Pháp thấy rằng, lúc Real Madrid chật vật hồi đầu mùa, một số sếp bự đã cố ý tung tin cho báo chí, về tương lai của Zidane với khả năng có thể bị sa thải, nếu kết quả không được cải thiện.
Không chỉ vậy, một số lãnh đạo còn đặt ra câu hỏi về việc lựa chọn đội hình của Zidane.
Nhiều người ở Madrid cho rằng, triều đại lần 2 của Zidane tại Bernabeu sẽ kết thúc nếu Real Madrid lại trắng tay ở giải năm nay.
L.H
" alt="Tin bóng đá 19"/>![]() |
Ảnh minh họa |
Căn cứ theo Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:
"1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ."
Theo đó, bạn có thể yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn khi có một trong hai căn cứ sau:
Một là, hai vợ chồng bạn thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn để đảm bảo tốt nhất lợi ích về mọi mặt cho con.
Hai là, bạn có căn cứ là chồng bạn không còn đủ khả năng để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Đồng thời, bạn phải chứng minh được bạn có đủ khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc con: thu nhập ổn định, có thời gian chăm sóc, giáo dục con, có nhà ở hợp pháp, điều kiện đi lại, học tập tốt nhất cho con.
Thứ ba, con bạn đã được 10 tuổi (trên 7 tuổi), có xét theo nguyện vọng của con muốn ở với ai.
Nếu chồng bạn và bạn không thỏa thuận đươc thì có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)
Ban Bạn đọc
Tôi 28 tuổi. Hiện tôi đang có quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Vợ anh biết chuyện nhưng chấp nhận vì chị không thể sinh con, cũng muốn ly hôn. Xin hỏi tôi có thể bị tố cáo tội ngoại tình không?
" alt="Muốn giành quyền nuôi con khi đã ly hôn được 6 năm"/>Erik ten Hag đã chỉ trích Antony, trách học trò chẳng khác nào giúp ‘chọc giận’ Sevilla khi tham gia vào cuộc cãi vã với Marcos Acuna, dẫn đến cuộc phản công của đại diện Tây Ban Nha từ đang bị dẫn 2-0 đã gỡ hòa 2-2 trong 6 phút cuối cuồng phong.
Tái đấu MU vào lúc 2h đêm nay, ngày 21/4, Sevilla có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 45.000 khán giả. Erik ten Haglệnh các học trò, nhất định phải giữ cái đầu lạnh, để chiến thắng bầu khống khi căng thẳng ấy, nếu muốn giành được tấm vé bán kết Europa League.
“Bạn không thể để bị chi phối cảm xúc, đặc biệt trong những trận đấu quan trọng. Vì vậy, hãy tập trung vào trận đấu, tập trung vào chơi trận hay nhất bạn có thể với tư cách tập thể lẫn cá nhân”.
Ông cho thấy Quỷ đỏ đã rút ra bài sau trận lượt đi để hòa đáng tiếc: “MU đã chơi khá tốt trong 60 phút nhưng sau đó chúng tôi trở nên bị động. Điều đó là không thể chấp nhận được.
Chúng tôi biết điều đó, bạn thấy đấy, khi bạn chỉ chơi trong 60 phút, bạn sẽ bị trừng phạt”.
Tin vui cho MU khi trước cuộc tái đấu Sevilla, Erik ten Hag kịp đón sự trở lại của 4 cầu thủ, gồm cây làm bàn số 1, Marcus Rashford, hậu vệ Luke Shaw, Tyrell Malacia và tiền vệ Marcel Sabitzer. Đây là một khích lệ lớn cho Quỷ đỏ, trong bối cảnh mất cặp trung vệ số 1 Lisandro Martinez và Raphael Varane do chấn thương.
Erik ten Hag mắng Antony, lệnh MU giữ cái đầu lạnh trước Sevilla
Kèo vàng bóng đá Villarreal vs Espanyol, 03h00 ngày 4/3: Khách thất thế
Tuyên bố và thành công đến đâu thì chưa biết, nhưng theo dõi các buổi tập gần đây của U23 Việt Nam có thể thấy ông Gong Oh Kyun đang cho đội nhà biến tuyên bố thành sự thật.
Cụ thể hơn, tân thuyền trưởng U23 Việt Nam muốn các học trò chơi pressing tầm cao, tốc độ và kiểm soát bóng chặt chẽ…
Cách đá này nếu thực hiện thành công sẽ là kỳ tích, hay chí ít thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam khá rõ sau quãng thời gian thường chơi chặt chẽ, chờ sơ hở do HLV Park Hang Seo xây dựng.
Tuyển Việt Nam sao có thể ngồi yên?
Về nguyên tắc, mỗi HLV có triết lý, phương pháp riêng và đưa vào trong đội bóng của mình. Thế nên ông Gong thích tấn công chẳng có nghĩa HLV Park Hang Seo phải theo và ngược lại.
Tuy nhiên với đặc thù của bóng đá Việt Nam lại khác, trong vài năm qua HLV Park Hang Seo đã xây dựng cho các đội tuyển dưới thời của mình một hệ thống, hay đúng hơn triết lý chơi bóng trải dài từ U23 Việt Nam lên tuyển Việt Nam một cách khá thành công.
U23 Việt Nam thời điểm đầu ông Park dẫn dắt giờ tiếp tục đang giữ vai trò nòng cốt ở tuyển Việt Nam nên việc thay đổi không cần thiết.
Nhưng hiện tại lại khác, U23 Việt Nam đã thay người cầm lái, thế nên để tạo ra sự xuyên suốt cho các đội tuyển sau này rõ ràng cần một sự đồng bộ về lối chơi.
Sẽ chẳng dễ dàng nếu như quân ông Gong lên tuyển Việt Nam và phải chơi theo cách quá khác biệt như khi đá tại U23 Việt Nam.
Vậy nên, có lẽ khi U23 Việt Nam thay đổi lối chơi, HLV Park Hang Seo cũng cần làm gì đó để đồng bộ cùng người đàn em với tuyển Việt Nam.
Nghe thì ngược ngạo, nhưng cần nhớ rằng sau AFF Cup 2022 khả năng HLV Park Hang Seo sẽ rời ghế nóng nên rất có thể chính ông Gong kế nhiệm thì việc xây dựng lối chơi đồng bộ từ sớm cũng hợp lý.
Nhắc lại rằng, trong nhiều lần trước đây chính thuyền trưởng tuyển Việt Nam từng nói rằng muốn thay đổi cách chơi cho đội nhà, thì giờ là lúc làm điều đó.
Cho tuyển Việt Nam chơi tấn công bài bản, linh hoạt ngay từ bây giờ tại sao không HLV Park Hang Seo?
Xuân Mơ
" alt="Ông Gong chơi tấn công, thầy Park khó ngồi yên"/>Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank
Ngày giao dịch | Mô tả giao dịch | Có |
10-06-2019 17:22:37 | ung ho ms 2019.122 be nguyen thien huong | 100,000.00 |
10-06-2019 13:41:00 | So GD goc: 10019216 Ung ho MS 2019.122 be NGUYEN THIEN HUONG | 200,000.00 |
10-06-2019 12:43:42 | Ung ho ma so 2019122 be Nguyen Thien Huong co len | 2,000,000.00 |
10-06-2019 12:17:40 | So GD goc: 10015871 TC:MBVP978905.MBVCB184594537.ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019.117.CT tu 0071001293055 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 100,000.00 |
10-06-2019 10:40:10 | So GD goc: 10000121 UNG HO MS 2019.121 BE GIANG THI NGOC - HA GIANG | 200,000.00 |
10-06-2019 10:35:48 | UNG HO 3MS 2019.120;2019.121;2019.122 | 15,000.00 |
10-06-2019 10:16:40 | So GD goc: 10001365 (CKRmNo: 041219060887552)Ung ho ms 2019.121 (NHH: VIETINBANK DONG DA-) | 500,000.00 |
10-06-2019 10:16:39 | So GD goc: 10001363 (CKRmNo: 041219060887551)Ung ho ms 2019.120 (NHH: VIETINBANK DONG DA-) | 500,000.00 |
10-06-2019 09:48:34 | CT DEN:916102803384 ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
10-06-2019 08:28:28 | CT DEN:610158632475 ung ho be Tran Van Dai MS 2019.097 | 500,000.00 |
10-06-2019 08:12:09 | MS 2019122 be Nguyen Thien Huong | 200,000.00 |
10-06-2019 08:05:28 | Uh | 50,000.00 |
09-06-2019 10:10:23 | Uh | 50,000.00 |
08-06-2019 16:38:11 | Ung ho MS 2019.121 ( be Giang Thi Ngoc; o Ha Giang ) | 500,000.00 |
08-06-2019 15:44:24 | Ung ho ma so 2019121be Giang Thi Ngoc thuong be lam | 2,000,000.00 |
08-06-2019 09:23:19 | CT DEN:092313917060 Chuyen tien lien ngan hang | 100,000.00 |
07-06-2019 19:39:20 | Giup do em Khanh (Tay Ninh) bi chan thuong so nao | 200,000.00 |
07-06-2019 12:42:17 | CT DEN:915812985383 Ung ho MS 2019.120 be Pham Thuy Dung FT19158527110097 | 1,000,000.00 |
07-06-2019 12:05:00 | CT DEN:915812955739 MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung FT19158149528205 | 500,000.00 |
07-06-2019 10:37:26 | CT DEN:915800702514 MBVCB184004429.ung ho ms 2019.117 trac quoc khanh.CT tu 0701000432651 VO NGUYEN MAI TRAM toi 1140001 | 200,000.00 |
07-06-2019 08:09:36 | Uh | 100,000.00 |
06-06-2019 16:13:02 | UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH | 2,000,000.00 |
06-06-2019 15:04:13 | UNG HO 2 MS 2019.118;2019.119 | 10,000.00 |
06-06-2019 11:13:19 | ung ho MS 2019. 119 gia dinh ba Loi | 300,000.00 |
06-06-2019 09:51:30 | ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 300,000.00 |
06-06-2019 08:37:57 | ung ho 2019.119 | 200,000.00 |
06-06-2019 08:33:46 | CT DEN:915701897673 MS2019119 gia dinh ba Loi | 500,000.00 |
06-06-2019 08:18:18 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
06-06-2019 08:05:01 | Uh | 100,000.00 |
06-06-2019 07:56:47 | CT DEN:075252211174 Vietinbank 114000161718 HO XUAN HUY chuyen khoan | 200,000.00 |
06-06-2019 05:40:01 | CT DEN:915722070295 Tran thanh tu dong thap Ung ho ms 2019 119 gia dinh ba loi | 50,000.00 |
06-06-2019 01:58:00 | CT DEN:915700625120 MBVCB183386998.MS 2019097 be tran van dat .CT tu 0231000604156 LE THI THUY PHONG toi 114000161718 B | 350,000.00 |
05-06-2019 15:52:27 | CT DEN:605227290359 ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat | 50,000.00 |
05-06-2019 15:28:56 | CT DEN:915615810669 2019.118 ung ho be duong ha bich nhung | 200,000.00 |
05-06-2019 15:08:36 | UNG HO MS 2019117 EM TRAC QUOC KHANH | 300,000.00 |
05-06-2019 14:11:28 | CT DEN:915614990980 Ung ho MS2019.118 be Duong Ha Bich Nhung FT19156394799177 | 300,000.00 |
05-06-2019 14:03:09 | So GD goc: 10004356 MS 2019.117 ung ho em Trac Quoc Khanh tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 |
05-06-2019 11:13:01 | CT DEN:915604672558 2784054925 Chuyen qua MoMo Chuyentien | 100,000.00 |
05-06-2019 10:05:40 | So GD goc: 10001977 Ung ho MS 2019.117. Em Trac Quoc Khanh tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 |
05-06-2019 10:04:40 | So GD goc: 10005436 Ms 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung | 200,000.00 |
05-06-2019 09:24:14 | ung ho ms 2019118 be Duong ha bich Nhung | 100,000.00 |
05-06-2019 09:19:17 | Nguyen Hoang Son ung ho MS 2018.135 be Tran Dang Truong Giang | 300,000.00 |
05-06-2019 09:12:43 | Ung ho Ms 2019.117; em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
05-06-2019 09:11:46 | CT DEN:915609091106 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Hiep Que Son Quang Nam | 500,000.00 |
05-06-2019 08:48:17 | MS 2019.091 | 500,000.00 |
05-06-2019 08:46:25 | MS 2019.092 | 500,000.00 |
05-06-2019 08:42:10 | So GD goc: 10001315 Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
05-06-2019 08:20:29 | So GD goc: 10001264 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
05-06-2019 08:10:47 | Uh | 100,000.00 |
05-06-2019 07:40:59 | MS 2019118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung | 200,000.00 |
05-06-2019 03:07:24 | Ung ho ms 2019.117 em Trach Quoc Khanh | 200,000.00 |
05-06-2019 01:05:48 | ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:05/06/2019 00:23:39 | 200,000.00 |
05-06-2019 01:04:13 | Ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2019 23:46:20 | 1,000,000.00 |
05-06-2019 01:03:17 | ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2019 23:32:30 | 100,000.00 |
04-06-2019 22:07:03 | MS2019117 Em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 22:03:30 | Ung ho ma so 2019.116 ( be Tran Van Vu Luan) | 200,000.00 |
04-06-2019 22:02:15 | CT DEN:915522926159 MS2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19156087475049 | 1,000,000.00 |
04-06-2019 21:35:21 | CT DEN:915514181887 UNG HO MS 2019.114 BE TRUONG LE HOANG 040619 21 35 18 | 200,000.00 |
04-06-2019 21:33:18 | CT DEN:915514181779 UNG HOMS 2019.117 EM TRAN QUOC KHANH 040619 21 33 15 | 200,000.00 |
04-06-2019 21:11:25 | CT DEN:915521994921 Ngoc Trang ung ho be tran van dat | 200,000.00 |
04-06-2019 20:55:56 | CT DEN:915513397576 Ung ho MS 2019.117 cho em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 19:08:24 | Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 17:15:21 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 16:35:26 | Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 300,000.00 |
04-06-2019 16:31:53 | CT DEN:915516506967 Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat | 500,000.00 |
04-06-2019 16:10:10 | Ung ho ma so 2019.117; em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 16:04:10 | UNG HO MS 2019.117 | 5,000.00 |
04-06-2019 16:02:56 | Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 15:51:26 | CT DEN:915508491118 MS 2019.117 | 500,000.00 |
04-06-2019 15:38:38 | CT DEN:915508151143 UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS 2019.117 040619 15 38 16 | 500,000.00 |
04-06-2019 15:17:45 | CT DEN:151405418038 Vietinbank 114000161718 HOANG DAI NGHIA chuyen khoan ung ho e Trac quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 14:48:29 | Ung ho e Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 13:53:20 | So GD goc: 10001848 UNG HO MS2019.117 EM TRAC QUOC KHAN H | 100,000.00 |
04-06-2019 13:37:50 | So GD goc: 10016893 TC:MBVP814563.MBVCB182445008.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0121000824186 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 500,000.00 |
04-06-2019 13:14:36 | CT DEN:131052082265 Vietinbank 114000161718 LE HUNG DUNG chuyen khoan | 200,000.00 |
04-06-2019 13:13:35 | 2010.117 Trac quoc khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 13:07:48 | CT DEN:915513423042 MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 12:41:14 | Ung ho MS 209.117 ban Trac Quoc Khanh | 2,000,000.00 |
04-06-2019 12:36:45 | 2019.117 em trac quoc khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 12:25:24 | ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019117 | 500,000.00 |
04-06-2019 12:22:26 | CT DEN:121834403738 Vietinbank 114000161718 UNG HO MS 2019117 em TRAC QUOC KHANH | 200,000.00 |
04-06-2019 12:14:04 | CT DEN:915512410342 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 42,300.00 |
04-06-2019 12:09:20 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:59:36 | CT DEN:115554402310 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE ANH DUC chuyen khoa | 1,000,000.00 |
04-06-2019 11:53:19 | CT DEN:915500513325 MBVCB182401173.ung ho em Trac Quoc Khanh.CT tu 0511000470128 NGUYEN HONG THAM toi 114000161718 BAO V | 100,000.00 |
04-06-2019 11:38:01 | Tran Viet Thanh ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:35:25 | CT DEN:113122923105 Vietinbank 114000161718 uung ho gia dinh em Trac quoc khanh go dau tay ninh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:32:54 | Ung ho e khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 11:32:49 | CT DEN:915511995429 MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155078535555 | 200,000.00 |
04-06-2019 11:32:21 | Ung ho trac quoc khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:26:30 | ung ho MS 2019.117 | 500,000.00 |
04-06-2019 11:17:36 | CT DEN:111348107330 Vietinbank 114000161718 LE NGOC CAM chuyen khoan ung ho Trac quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 11:13:31 | So GD goc: 10013874 TC:VNCN071077.Ung ho MS 2019.097 | 300,000.00 |
04-06-2019 11:11:09 | So GD goc: 10002693 (CKRmNo: 041219060486745)Ms 2019.117 . Em Trac Quoc Khanh . ( A Phan Quang Huy , cty go An cuong , Thai hoa ,Tan Uyen ,Tinh Binh Duong . chuc em som khoe manh , (NHH: VIETINBANK HA NOI (HN)-) | 500,000.00 |
04-06-2019 11:06:49 | ung ho MS 2019.117; Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 11:03:31 | Ung ho MS 2019-117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 10:41:22 | So GD goc: 10011147 TC:MBVP751770.MBVCB182333835.gop mot phan nho cho e bi tai nan o Tay Ninh.CT tu 0311008686888 toi 114000161718 bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 300,000.00 |
04-06-2019 10:37:11 | CT DEN:103324105025 Ng n h ng TMCP C ng Th ng Vi t Nam 114000161718 ng h em Kh nh | 100,000.00 |
04-06-2019 10:33:55 | Ung ho em Trac Quoc Thang | 100,000.00 |
04-06-2019 10:29:12 | Ung ho qua bao VietNam net Ma so 2019117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 10:24:25 | ung ho MS 2019-117 em TRAC QUOC KHANH | 200,000.00 |
04-06-2019 10:23:48 | Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 10:16:40 | CT DEN:915503370461 Cho chua benh | 200,000.00 |
04-06-2019 10:10:19 | Ck | 200,000.00 |
04-06-2019 10:06:12 | Ms 2019115 mai quoc huy | 500,000.00 |
04-06-2019 10:02:14 | Ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 10:00:10 | CT DEN:915510358062 Trac Quoc Khanh giao dich 200k trc Tran Phuc Thinh | 20,000.00 |
04-06-2019 09:59:13 | NH NAM DINH UNG HO MS 2019.117 EM TRUC QUOC KHANH | 1,000,000.00 |
04-06-2019 09:56:32 | CT DEN:915509356111 Tran Phuc Thinh | 200,000.00 |
04-06-2019 09:56:06 | CT DEN:915502728699 Ung ho MS 2019.117 em Trac quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 09:51:30 | Uh | 10,000.00 |
04-06-2019 09:44:18 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 09:41:01 | UH EM TRAC QUOC KHANH | 300,000.00 |
04-06-2019 09:37:47 | ung ho em trac quoc khanh | 3,000,000.00 |
04-06-2019 09:34:48 | ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 09:30:52 | CT DEN:915502725560 MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 09:27:54 | CT DEN:092349100931 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho e tran quoc khanh MS 2019117 | 500,000.00 |
04-06-2019 09:27:12 | PHAN VIET CHUNG UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS 2019.117 | 900,000.00 |
04-06-2019 09:24:39 | So GD goc: 10000686 ung ho ma so 2019.117 em Trac Quoc Khanh (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI | 200,000.00 |
04-06-2019 09:23:29 | UNG HO MS 2019117 EM TRAC QUOC KHANH | 200,000.00 |
04-06-2019 09:13:39 | CT DEN:915502509390 VIETTEL 400300 LIENNH 190604 190604682586040 400201 unghoTracQuocKhanh | 300,000.00 |
04-06-2019 09:13:30 | So GD goc: 10001317 Ung ho Ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 09:06:36 | MS 2019.117; Trac Quoc Khanh;mong e nhanh vuot qua hoan nan | 100,000.00 |
04-06-2019 09:04:51 | CT DEN:090106102331 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 08:59:52 | CT DEN:915501367399 Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 08:50:41 | CT DEN:915508325844 ung ho em Trac Quoc Khanh | 400,000.00 |
04-06-2019 08:45:05 | CT DEN:915501336273 Ung ho MS 2019.117 em trac quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 08:42:15 | CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH | 300,000.00 |
04-06-2019 08:31:25 | CT DEN:915501332486 Nop cho khai chua benh | 500,000.00 |
04-06-2019 08:19:00 | CT DEN:915508978585 MS 2019 117 EM TRAC QUOC KHANH FT19155512454003 | 200,000.00 |
04-06-2019 08:13:05 | CT DEN:915508974995 Ung ho em Trac Quoc Khanh FT19155077897221 | 100,000.00 |
04-06-2019 08:12:46 | CT DEN:915500496170 MBVCB182272709.nam mo a di da phat.CT tu 1091000003318 NGUYEN THI QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAM | 100,000.00 |
04-06-2019 07:47:33 | MS2019117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 07:37:23 | Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 07:20:25 | CT DEN:915500321061 Ung ho MS 2019117 | 2,000,000.00 |
04-06-2019 07:18:32 | CT DEN:915500484462 Ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 07:13:58 | 2019.117 | 200,000.00 |
04-06-2019 06:18:29 | chuc chau mau khoe. MS 2019.117 em trac quoc khanh | 200,000.00 |
03-06-2019 21:28:31 | CT DEN:212443364663 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2019097 be | 500,000.00 |
03-06-2019 16:35:18 | UNG HO 3MS 2019.114,2019.115;2019.116 | 15,000.00 |
03-06-2019 16:01:52 | So GD goc: 995219060359150 995219060359150 - Giup do MS 2019.105 | 200,000.00 |
03-06-2019 15:23:26 | Ung ho ms 2019097 | 1,000,000.00 |
03-06-2019 14:53:20 | Chuyen tien ung ho chau Tran Van Vu Luan con chi Dinh Thi Thu Diem; 311-13 ap Ha; xa Tan Quoi; huyen Thanh Binh; tinh Dong Thap | 200,000.00 |
03-06-2019 13:53:01 | CT DEN:134853064318 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI NHUNG ung ho MS2019097 be Tran Van Dat | 500,000.00 |
03-06-2019 12:53:10 | CT DEN:915400454291 MBVCB181950645.ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat .CT tu 0091000645757 NGUYEN THAO NGUYEN toi 114000 | 100,000.00 |
03-06-2019 12:29:51 | So GD goc: 10015608 TC:MBVP286416.MBVCB181408880.ung ho ms 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0181003498940 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 200,000.00 |
03-06-2019 11:45:06 | ung ho chau Tran Van Dat | 200,000.00 |
03-06-2019 11:21:36 | Be dinh minh phuong ms 2019.096 | 100,000.00 |
03-06-2019 11:15:29 | So GD goc: 10011220 TC:VNCN012010.Ung Ho ms 2019.097 be tran van dat | 2,000,000.00 |
03-06-2019 11:14:34 | MS 2019 097 TRAN VAN DAT | 200,000.00 |
03-06-2019 11:05:42 | So GD goc: 995219060320746 995219060320746 - NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MS 2019 115 | 150,000.00 |
03-06-2019 10:24:51 | So GD goc: 10009093 TC:MBVP129407.MBVCB181089918.ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat - CN Dong Da.CT tu 0601000101197 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 500,000.00 |
03-06-2019 09:59:39 | So GD goc: 10000494 Ung ho ms 2019 097 be tran van dat ChargeDetails OUR | 200,000.00 |
03-06-2019 09:56:57 | HO THI THU SUONG UNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT) | 2,000,000.00 |
03-06-2019 08:54:42 | MS 2019116 be Tran Van Vu Luan | 200,000.00 |
